Afișez 1 - 24 din 31 de rezultate
Draperie Strata
| Lățime material | 290 cm |
|---|---|
| Opacitate | 100% Blackout |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | Ignifugat |
| Indice decolorare la lumină | 5 |
| Rezistență la abraziune | 4-5 |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 410 g/m² |
Draperie Urban
| Opacitate | 100% Blackout |
|---|---|
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | neignifugat |
| Indice decolorare la lumină | 5 |
| Rezistență la abraziune | 4 |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 380 g/m² |
Draperie Liam
| Lățime material | 315 cm |
|---|---|
| Opacitate | 100% Blackout |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | Ignifugat |
| Indice decolorare la lumină | 5 |
| Rezistență la abraziune | 4-5 |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 430 g/m² |
Draperie Switch
| Lățime material | 300 cm |
|---|---|
| Opacitate | 100% Blackout |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | Ignifugat |
| Indice decolorare la lumină | 6 |
| Rezistență la abraziune | 4-5 |
| Utilizare în spitale | DA |
| Gramaj | 400 g/m² |
Draperie Kyra
| Lățime material | 315 cm |
|---|---|
| Opacitate | 100% Blackout |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | Ignifugat |
| Indice decolorare la lumină | 5-6 |
| Rezistență la abraziune | 4-5 |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 430 g/m² |
Fata de masa evenimente Ambery
| Compoziție | 100% poliester |
|---|---|
| Lățime material | 325 cm |
| Rezistență la abraziune | 4 |
| Grad intrare la apă la spălat | 1% |
| Gramaj | 220 g/m2 |
Fata de masa evenimente catifea
Evaluat la 5.00 din 5
| Compoziție | 100% poliester |
|---|---|
| Lățime material | 330 cm |
| Rezistență la abraziune | 4 |
| Grad intrare la apă la spălat | 1% |
| Gramaj | 240 g/m2 |
Capac Fata de masa Ambery
| Compoziție | 100% poliester |
|---|---|
| Lățime material | 325 cm |
| Rezistență la abraziune | 4 |
| Grad intrare la apă la spălat | 1% |
| Gramaj | 220 g/m2 |
Draperie Globe
| Lățime material | 315 cm |
|---|---|
| Opacitate | Material decor |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | Ignifugat |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 210 g/m2 |
Draperie Stardust
| Lățime material | 280 cm |
|---|---|
| Opacitate | Material decor |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | neignifugat |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 300g/m² |
Draperie Joker
| Lățime material | 280 cm |
|---|---|
| Opacitate | Material decor |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | neignifugat |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 290 g/m² |
Fata de masa restaurant Tagore
| Compoziție | 100% poliester |
|---|---|
| Lățime material | 320 cm |
| Rezistență la abraziune | 5 |
| Grad intrare la apă la spălat | 1% |
| Gramaj | 286g/ m2 |
Fata de masa evenimente Glow
| Compoziție | 100% poliester |
|---|---|
| Lățime material | 320 cm |
| Rezistență la abraziune | 4 |
| Grad intrare la apă la spălat | 1% |
| Gramaj | 249g/ m2 |
Husa de masa Cocktail Fusta
| Compoziție | 100% poliester |
|---|---|
| Lățime material | 150 cm |
| Rezistență la abraziune | 5 |
| Grad intrare la apă la spălat | 1% |
| Gramaj | 160g/ m2 |
Husa de masa Cocktail Stretch
| Compoziție | 100% poliester |
|---|---|
| Lățime material | 150 cm |
| Rezistență la abraziune | 5 |
| Grad intrare la apă la spălat | 1% |
| Gramaj | 160g/ m2 |
Husa de scaun Aura
| Compoziție | 100% poliester |
|---|---|
| Lățime material | 150 cm |
| Rezistență la abraziune | 5 |
| Grad intrare la apă la spălat | 1% |
| Gramaj | 160g/ m2 |
Perdea Slub Voal simplu cu plumb
| Lățime material | 300 cm |
|---|---|
| Opacitate | Material decor |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | Ignifugat |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 68 g/m² |
Perdea Slub Voal simplu
| Lățime material | 300 cm |
|---|---|
| Opacitate | Material decor |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | Ignifugat |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 70g/m² |
Perdea Plain Voal simplu
| Lățime material | 300 cm |
|---|---|
| Opacitate | Material decor |
| Compoziție | 100% poliester |
| Finisaje | Ignifugat |
| Utilizare în spitale | NU |
| Gramaj | 50g/m² |
























